Quadro Funcional - 07/2022 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
|
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
| |
 | Competência: 07/2022 (Vantagens: R$ 958.389,00, Descontos: R$ 267.582,99, Líquido: R$ 690.806,01) (Continued on the next page) |
| | 0001187 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | ***83682494** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 3.613,12 | R$ 916,86 | R$ 2.696,26 |
| | 0011220 | ADENILSON PEREIRA NUNES | ***09898743** | TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/06/2019 | R$ 2.078,10 | R$ 486,74 | R$ 1.591,36 |
| | 0010274 | ADJANY TEMOTEO VIEIRA | ***42586405** | GARI (AGENTE DE LIMPEZA URBANA) | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL | ESTATUTÁRIO | 17/03/2011 | R$ 1.345,32 | R$ 554,28 | R$ 791,04 |
| | 0010395 | AGAILSON DIAS ARRUDA | ***08660410** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CHEFIA DE GABINETE | ESTATUTÁRIO | 12/05/1988 | R$ 1.624,08 | R$ 227,37 | R$ 1.396,71 |
| | 0011032 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | ***42883471** | ASG I (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I ) | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 28/04/2017 | R$ 1.554,73 | R$ 178,16 | R$ 1.376,57 |
| | 0001175 | AIRTON PEREIRA SOARES | ***22957487** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 4.817,49 | R$ 788,90 | R$ 4.028,59 |
| | 0010780 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | ***44835411** | ASSISTENTE DE SAÚDE BUCAL | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 08/09/2015 | R$ 1.384,72 | R$ 193,86 | R$ 1.190,86 |
| | 0010570 | ALBERLANDIO LACERDA CAVALCANTE | ***36366467** | PROFESSOR CLASSE A2C | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/08/2013 | R$ 4.119,50 | R$ 791,49 | R$ 3.328,01 |
| | 0011229 | ALBEVALDO JUVENAL DA SILVA | ***53880445** | ELETRICISTA | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL | ESTATUTÁRIO | 18/06/2019 | R$ 1.611,66 | R$ 538,55 | R$ 1.073,11 |
| | 0011221 | ALCIDERLANDIA MOREIRA DE ARAUJO | ***22424392** | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 03/06/2019 | R$ 1.390,27 | R$ 571,36 | R$ 818,91 |
| | 0011248 | ALCIONE DIAS DE SOUSA | ***57562463** | PROFESSOR CLASSE A1 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 26/07/2019 | R$ 3.163,01 | R$ 830,46 | R$ 2.332,55 |
| | 0010791 | ALDICLEA ALVES DOS SANTOS | ***58249470** | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II - MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 08/09/2015 | R$ 1.284,72 | R$ 179,86 | R$ 1.104,86 |
| | 0011029 | ALDIVAN LEITE DIAS | ***02362412** | AUXILIAR OPERACIONAL DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL | ESTATUTÁRIO | 28/04/2017 | R$ 1.908,07 | R$ 555,32 | R$ 1.352,75 |
| | 0010075 | ALEXSANDRA MATEUS DA SILVA | ***61242476** | ASG I (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I ) | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 16/08/2010 | R$ 1.345,32 | R$ 188,34 | R$ 1.156,98 |
| | 0010773 | ALVIMAR MACEDO DE LIMA | ***73725821** | TECNICO EM RADIOLOGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 08/09/2015 | R$ 1.335,99 | R$ 179,86 | R$ 1.156,13 |
| | 0010080 | AMANDA PEREIRA BRAGA RAMALHO | ***31067477** | COZINHEIRO (A) | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 16/08/2010 | R$ 1.447,86 | R$ 533,35 | R$ 914,51 |
| | 0010836 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIDELES FERREIRA | ***31103386** | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II - MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/02/2016 | R$ 1.387,26 | R$ 721,46 | R$ 665,80 |
| | 0010542 | ANA FLAVIA PEREIRA DE MENESES | ***51477417** | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II - MERENDEIRA | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/07/2013 | R$ 1.372,35 | R$ 480,88 | R$ 891,47 |
| | 0001190 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | ***72366400** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 01/01/2009 | R$ 3.613,12 | R$ 1.301,38 | R$ 2.311,74 |
| | 0010799 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | ***50947440** | ANALISTA ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTROLE DAS DESPESAS | ESTATUTÁRIO | 08/09/2015 | R$ 2.124,72 | R$ 297,46 | R$ 1.827,26 |
| | 0010609 | ANAILMA VIRGOLINO DE FIGUEIREDO | ***06842486** | PROFESSOR CLASSE A2C | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 01/03/2014 | R$ 4.119,50 | R$ 791,49 | R$ 3.328,01 |
| | 0010110 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | ***21949490** | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 16/08/2010 | R$ 3.564,64 | R$ 874,33 | R$ 2.690,31 |
| | 0010100 | ANDREIA KARLA ANACLETO DE SOUSA | ***65779483** | MEDICO | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 16/08/2010 | R$ 10.648,00 | R$ 2.261,64 | R$ 8.386,36 |
| | 0010685 | ANDREZA CAVALCANTI DE BRITO | ***82336456** | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II - MERENDEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 05/06/2014 | R$ 1.360,23 | R$ 183,25 | R$ 1.176,98 |
| | 0010276 | ANNA LIVIA GOMES FONSECA | ***66245465** | ENFERMEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 17/03/2011 | R$ 2.070,12 | R$ 640,92 | R$ 1.429,20 |
| | 0011027 | ANNA MIKAELLY DE SOUSA TAVARES | ***40950493** | ENFERMEIRO PLANTONISTA - HOSPITAL | SECRETARIA DE SAÚDE | ESTATUTÁRIO | 28/04/2017 | R$ 1.563,87 | R$ 178,16 | R$ 1.385,71 |
| | 0000366 | ANTONIA FERRAZ DE SOUSA | ***87822420** | ASG I (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I ) | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/05/1988 | R$ 1.624,08 | R$ 714,27 | R$ 909,81 |
| | 0000534 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | ***78699487** | PROFESSOR CLASSE A2C | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 04/04/1988 | R$ 5.111,23 | R$ 1.106,60 | R$ 4.004,63 |
| | 0000050 | ANTONIA GILVANETE DE OLIVEIRA SOUSA | ***40677403** | ASG I (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I ) | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESTATUTÁRIO | 02/01/1988 | R$ 1.624,08 | R$ 745,80 | R$ 878,28 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |