* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | |
| | | | |
|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | |
| |
 | Competência: 04/2025 (Valor: R$ 73.377,25) |
| | 1114511101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 08/04/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 42,00 |
| | 1114511101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 07/04/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 221,00 |
| | 1114511101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 04/04/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 216,50 |
| | 1721510101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 03/04/2025 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 6.531,08 |
| | 1713501130 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 03/04/2025 | TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | R$ 12.144,00 |
| | 1713501126 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 03/04/2025 | ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | R$ 8.511,90 |
| | 1121010101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 03/04/2025 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL | R$ 130,00 |
| | 1114511101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 03/04/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 1.201,53 |
| | 1113031101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 03/04/2025 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | R$ 157,90 |
| | 1721510101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 02/04/2025 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 6.901,27 |
| | 1713501127 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 02/04/2025 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS | R$ 12.900,90 |
| | 1114511101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 02/04/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 352,84 |
| | 9721500104 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 01/04/2025 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 4.232,76 |
| | 1721520101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 01/04/2025 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | R$ 20,42 |
| | 1721510101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 01/04/2025 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 1.166,26 |
| | 1721500101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 01/04/2025 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | R$ 21.163,83 |
| | 1114511101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 01/04/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 5.948,58 |
 | Competência: 03/2025 (Valor: R$ 3.082.591,10) (Continued on the next page) |
| | 1715520101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 31/03/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL | R$ 23.340,15 |
| | 1715510101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 31/03/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF | R$ 60.318,71 |
| | 1715500101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 31/03/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT | R$ 149.152,57 |
| | 1114511101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 31/03/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 301,76 |
| | 1113031101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 31/03/2025 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | R$ 109.640,45 |
| | 1112500101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 31/03/2025 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | R$ 1.860,00 |
| | 9711520101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 28/03/2025 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -R$ 5,79 |
| | 9711511101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 28/03/2025 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | -R$ 162.943,78 |
| | 1751500104 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 28/03/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | R$ 224.655,85 |
| | 1721510101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 28/03/2025 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 1.934,12 |
| | 1711520101 | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 28/03/2025 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | R$ 28,95 |