* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | |
| | |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 10/2025 (Valor: R$ 135.561,06) | |
| | | 20/10/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 17.780,53 | |
| | | 20/10/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 71.780,53 | |
| | | 10/10/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 46.000,00 | |
 | Competência: 09/2025 (Valor: R$ 144.000,00) | |
| | | 19/09/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 16.000,00 | |
| | | 19/09/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 68.000,00 | |
| | | 10/09/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 20.000,00 | |
| | | 10/09/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 40.000,00 | |
 | Competência: 08/2025 (Valor: R$ 121.780,53) | |
| | | 21/08/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 14.000,00 | |
| | | 20/08/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 30.000,00 | |
| | | 20/08/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 41.780,53 | |
| | | 08/08/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 36.000,00 | |
 | Competência: 07/2025 (Valor: R$ 131.780,53) | |
| | | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 22.000,00 | |
| | | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 65.780,53 | |
| | | 16/07/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 7.000,00 | |
| | | 10/07/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 7.000,00 | |
| | | 10/07/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 30.000,00 | |
 | Competência: 06/2025 (Valor: R$ 105.780,53) | |
| | | 20/06/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 15.000,00 | |
| | | 20/06/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 65.780,53 | |
| | | 17/06/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 10.000,00 | |
| | | 11/06/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 15.000,00 | |
 | Competência: 05/2025 (Valor: R$ 117.780,53) | |
| | | 28/05/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 10.000,00 | |
| | | 20/05/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 10.000,00 | |
| | | 20/05/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 81.780,53 | |
| | | 09/05/2025 | Prefeitura Municipal | Câmara Municipal | R$ 16.000,00 | |