* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | |
| |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | | |
| |
| Competência: 10/2024 (Valor: R$ 87.352,67) |
| | 10/10/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 78.526,05 |
| | 10/10/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 154,56 |
| | 10/10/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 123,38 |
| | 08/10/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 2.302,34 |
| | 01/10/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 12,02 |
| | 01/10/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 6.234,32 |
| Competência: 09/2024 (Valor: R$ 347.612,75) |
| | 30/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 56,39 |
| | 30/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 73.819,56 |
| | 30/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 115,99 |
| | 27/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 13.000,00 |
| | 27/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 12.000,00 |
| | 26/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 15.000,00 |
| | 24/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 12.601,04 |
| | 24/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 5,54 |
| | 20/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 22.222,92 |
| | 20/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 34,91 |
| | 20/09/2024 | Prefeitura Municipal | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | R$ 10.379,09 |
| | 20/09/2024 | Prefeitura Municipal | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | R$ 100.000,00 |
| | 20/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 40,32 |
| | 17/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 13,74 |
| | 17/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 17.041,95 |
| | 10/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 75,60 |
| | 10/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 68.504,74 |
| | 10/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 107,64 |
| | 10/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 1.245,81 |
| | 03/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 3,09 |
| | 03/09/2024 | Prefeitura Municipal | Administração Indireta | R$ 1.344,42 |
| Competência: 08/2024 (Valor: R$ 378.386,33) (Continued on the next page) |
| Loading… |
| Carregando... |
|