* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | |
| | |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | |
 | Competência: 10/2025 (Valor: R$ 338.887,86) | |
| | | 30/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 76.287,75 | |
| | | 30/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 201,64 | |
| | | 30/10/2025 | Prefeitura Municipal | CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | R$ 39.014,28 | |
| | | 28/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 1,88 | |
| | | 28/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 3.295,75 | |
| | | 21/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 10.371,19 | |
| | | 20/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 2,29 | |
| | | 20/10/2025 | Prefeitura Municipal | CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | R$ 2.000,00 | |
| | | 20/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 82,18 | |
| | | 20/10/2025 | Prefeitura Municipal | CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | R$ 90.000,00 | |
| | | 20/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 31.093,86 | |
| | | 17/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 3.000,00 | |
| | | 14/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 4,44 | |
| | | 14/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 5.720,35 | |
| | | 10/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 46,62 | |
| | | 10/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 76.347,08 | |
| | | 10/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 201,79 | |
| | | 07/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 1.215,34 | |
| | | 07/10/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 1,42 | |
 | Competência: 09/2025 (Valor: R$ 151.014,28) | |
| | | 30/09/2025 | Prefeitura Municipal | CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | R$ 39.014,28 | |
| | | 19/09/2025 | Prefeitura Municipal | CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | R$ 92.000,00 | |
| | | 19/09/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 5.000,00 | |
| | | 10/09/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 15.000,00 | |
 | Competência: 08/2025 (Valor: R$ 398.766,74) (Continued on the next page) | |
| | | 29/08/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 201,09 | |
| | | 29/08/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 76.081,39 | |
| | | 29/08/2025 | Prefeitura Municipal | CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | R$ 39.014,28 | |
| | | 29/08/2025 | Prefeitura Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | R$ 2,49 | |