*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 01/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 7215511101 | CONTRIBUICAO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURA | R$ 417.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 417.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 7215511100 | | R$ 417.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 417.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 7215510000 | | R$ 417.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 417.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 7215021101 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA | R$ 2.633.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.633.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 7215021100 | | R$ 2.633.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.633.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 7215020000 | | R$ 2.633.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.633.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 7215000000 | | R$ 3.050.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.050.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 7210000000 | | R$ 3.050.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.050.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 7200000000 | | R$ 3.050.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.050.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 7000000000 | | R$ 3.050.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.050.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1999992101 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1999992100 | | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1999990000 | | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1999030101 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1999030100 | | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1999030000 | | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1999000000 | | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1990000000 | | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1922990101 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1922990100 | | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1922990000 | | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1922000000 | | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1920000000 | | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1900000000 | | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1321040101 | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREV DO SERV EM RENDA FIXA | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1321040100 | | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1321040000 | | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1321000000 | | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700.000,00 | 3 |
| | 301146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | 1320000000 | | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700.000,00 | 3 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |