ACESSIBILIDADE

Para exibir o histórico de atualizações, clique no link abaixo:

Portal da Transparência - 19/04/2025


Home Contab


Para selecionar um exercício da série histórica, clicar no ano desejado abaixo:



v
a
v
Consultar
v
Recolher Todos
 
Expandir Todos

Receita Prevista - 2025

x
Competência



*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento
**Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro

# 
Cod. Órgão
Órgão
Cód.Receita
Descrição
Receita Prevista
Realizada no Mês
Realizada Até o Mês
Diferença para Mais
Diferença para Menos
cod_orgao
  
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
CollapseCompetência: 01/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page)
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA7215511101CONTRIBUICAO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO - PREFEITURAR$ 417.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 417.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA7215511100 R$ 417.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 417.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA7215510000 R$ 417.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 417.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA7215021101CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURAR$ 2.633.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.633.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA7215021100 R$ 2.633.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.633.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA7215020000 R$ 2.633.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.633.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA7215000000 R$ 3.050.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.050.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA7210000000 R$ 3.050.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.050.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA7200000000 R$ 3.050.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.050.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA7000000000 R$ 3.050.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.050.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1999992101OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPALR$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1999992100 R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1999990000 R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1999030101COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIALR$ 150.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 150.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1999030100 R$ 150.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 150.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1999030000 R$ 150.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 150.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1999000000 R$ 250.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 250.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1990000000 R$ 250.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 250.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1922990101OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPALR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1922990100 R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1922990000 R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1922000000 R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1920000000 R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1900000000 R$ 260.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 260.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1321040101REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREV DO SERV EM RENDA FIXAR$ 2.700.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.700.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1321040100 R$ 2.700.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.700.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1321040000 R$ 2.700.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.700.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1321000000 R$ 2.700.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.700.000,003
  301146INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA1320000000 R$ 2.700.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.700.000,003
            
Page 1 of 2 (38 items)Prev12Next
Show filter builder dialogPersonalizar Filtro