*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 06/2022 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 12.553.969,91) (Continued on the next page) |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721520101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | -R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721500101 | COTA-PARTE DO ICMS | -R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 177.080,21 | R$ 172.919,79 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 177.080,21 | R$ 172.919,79 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 177.080,21 | R$ 172.919,79 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 376.300,00 | R$ 0,00 | -R$ 177.080,21 | R$ 199.219,79 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 376.300,00 | R$ 0,00 | -R$ 177.080,21 | R$ 199.219,79 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9719510101 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 | -R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9719510100 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9719510000 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9719000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | -R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711520101 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 31,56 | R$ 968,44 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 31,56 | R$ 968,44 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 31,56 | R$ 968,44 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711511101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | -R$ 2.960.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 1.212.116,02 | R$ 1.747.883,98 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 2.960.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 1.212.116,02 | R$ 1.747.883,98 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -R$ 2.960.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 1.212.116,02 | R$ 1.747.883,98 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -R$ 2.961.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 1.212.147,58 | R$ 1.748.852,42 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 2.961.500,00 | R$ 0,00 | -R$ 1.212.147,58 | R$ 1.749.352,42 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9700000000 | Transferências Correntes | -R$ 3.337.800,00 | R$ 0,00 | -R$ 1.389.227,79 | R$ 1.948.572,21 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9000000000 | Receitas Correntes | -R$ 3.337.800,00 | R$ 0,00 | -R$ 1.389.227,79 | R$ 1.948.572,21 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2422540101 | CONVÊNIO DO ESTADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO DE FUTEBOL | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2422540100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2422540000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2422000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |