*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 05/2022 (Realizada no Mês: R$ 1.914.543,29, Realizada Até o Mês: R$ 12.690.479,01) (Continued on the next page) |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721520101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721500101 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 370.000,00 | -R$ 32.485,33 | -R$ 160.823,05 | R$ 209.176,95 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 370.000,00 | -R$ 32.485,33 | -R$ 160.823,05 | R$ 209.176,95 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 370.000,00 | -R$ 32.485,33 | -R$ 160.823,05 | R$ 209.176,95 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 382.400,00 | -R$ 32.485,33 | -R$ 160.823,05 | R$ 221.576,95 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 382.400,00 | -R$ 32.485,33 | -R$ 160.823,05 | R$ 221.576,95 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9719510101 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9719510100 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9719510000 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9719000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711520101 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -R$ 200,00 | -R$ 4,98 | -R$ 17,40 | R$ 182,60 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 200,00 | -R$ 4,98 | -R$ 17,40 | R$ 182,60 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 200,00 | -R$ 4,98 | -R$ 17,40 | R$ 182,60 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711511101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -R$ 2.180.000,00 | -R$ 180.634,91 | -R$ 1.140.461,87 | R$ 1.039.538,13 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 2.180.000,00 | -R$ 180.634,91 | -R$ 1.140.461,87 | R$ 1.039.538,13 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -R$ 2.180.000,00 | -R$ 180.634,91 | -R$ 1.140.461,87 | R$ 1.039.538,13 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -R$ 2.180.200,00 | -R$ 180.639,89 | -R$ 1.140.479,27 | R$ 1.039.720,73 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 2.180.600,00 | -R$ 180.639,89 | -R$ 1.140.479,27 | R$ 1.040.120,73 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9700000000 | Transferências Correntes | -R$ 2.563.000,00 | -R$ 213.125,22 | -R$ 1.301.302,32 | R$ 1.261.697,68 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9000000000 | Receitas Correntes | -R$ 2.563.000,00 | -R$ 213.125,22 | -R$ 1.301.302,32 | R$ 1.261.697,68 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2999990101 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2999990100 | | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2999990000 | Outras Receitas de Capital | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2999000000 | Outras Receitas de Capital | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
 | Loading… |
 Carregando... |
     |