*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 02/2021 (Realizada no Mês: R$ 1.149.271,34, Realizada Até o Mês: R$ 2.243.807,40) (Continua na próxima página) |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728013101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL DEDUÇÃO FUNDEB | -R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728012101 | COTA-PARTE DO IPVA - DEDUÇAO PARA FUNDEB | -R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728011101 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - DEDUÇÃO FUNDEB | -R$ 328.000,00 | -R$ 24.056,91 | -R$ 54.291,63 | R$ 273.708,37 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 328.000,00 | -R$ 24.056,91 | -R$ 54.291,63 | R$ 273.708,37 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728010000 | Participação na Receita dos Estados | -R$ 338.100,00 | -R$ 24.056,91 | -R$ 54.291,63 | R$ 283.808,37 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728000000 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | -R$ 338.100,00 | -R$ 24.056,91 | -R$ 54.291,63 | R$ 283.808,37 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 338.100,00 | -R$ 24.056,91 | -R$ 54.291,63 | R$ 283.808,37 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718061101 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - DEDUÇAO PARA FUNDEB | -R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718061100 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718060000 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718015101 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718012101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - DEDUÇÃO FPM | -R$ 1.960.000,00 | -R$ 241.647,03 | -R$ 426.005,37 | R$ 1.533.994,63 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 1.960.000,00 | -R$ 241.647,03 | -R$ 426.005,37 | R$ 1.533.994,63 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718010000 | Participação na Receita da União | -R$ 1.960.760,00 | -R$ 241.647,03 | -R$ 426.005,37 | R$ 1.534.754,63 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718000000 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | -R$ 1.961.480,00 | -R$ 241.647,03 | -R$ 426.005,37 | R$ 1.535.474,63 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 1.961.480,00 | -R$ 241.647,03 | -R$ 426.005,37 | R$ 1.535.474,63 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9700000000 | Transferências Correntes | -R$ 2.299.580,00 | -R$ 265.703,94 | -R$ 480.297,00 | R$ 1.819.283,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9000000000 | Receitas Correntes | -R$ 2.299.580,00 | -R$ 265.703,94 | -R$ 480.297,00 | R$ 1.819.283,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428109101 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | R$ 465.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 465.600,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | R$ 465.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 465.600,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428102101 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 410.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428102100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 410.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428101101 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428101100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428100000 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 1.235.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.235.600,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428051101 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
 | Carregando… |
 | Carregando... |
     |