Receita Prevista - COVID19 - 2020 |
*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 12/2020 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 1.058.614,30) |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718991103 | AUXILIO FINANCEIRO - PFEC-LC 173-Art. 5o.II - LIVRE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 363.725,33 | R$ 363.725,33 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718991102 | AUXILIO FINANCEIRO - PFEC - LC 173-Art. 5o.I Saude e Assistencia | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.715,04 | R$ 69.715,04 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718991100 | Outras Transferências da União - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 433.440,37 | R$ 433.440,37 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718990000 | Outras Transferências da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 433.440,37 | R$ 433.440,37 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718039102 | Transferência de Recursos do SUS ? COVID-19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 625.173,93 | R$ 625.173,93 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718039100 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 625.173,93 | R$ 625.173,93 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718030000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 625.173,93 | R$ 625.173,93 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718000000 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.058.614,30 | R$ 1.058.614,30 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.058.614,30 | R$ 1.058.614,30 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.058.614,30 | R$ 1.058.614,30 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1000000000 | Receitas Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.058.614,30 | R$ 1.058.614,30 | R$ 0,00 |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 11/2020 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 1.045.252,30) |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718991103 | AUXILIO FINANCEIRO - PFEC-LC 173-Art. 5o.II - LIVRE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 363.725,33 | R$ 363.725,33 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718991102 | AUXILIO FINANCEIRO - PFEC - LC 173-Art. 5o.I Saude e Assistencia | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.715,04 | R$ 69.715,04 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718991100 | Outras Transferências da União - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 433.440,37 | R$ 433.440,37 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718990000 | Outras Transferências da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 433.440,37 | R$ 433.440,37 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718039102 | Transferência de Recursos do SUS ? COVID-19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 611.811,93 | R$ 611.811,93 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718039100 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 611.811,93 | R$ 611.811,93 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718030000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 611.811,93 | R$ 611.811,93 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718000000 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045.252,30 | R$ 1.045.252,30 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045.252,30 | R$ 1.045.252,30 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045.252,30 | R$ 1.045.252,30 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1000000000 | Receitas Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045.252,30 | R$ 1.045.252,30 | R$ 0,00 |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 10/2020 (Realizada no Mês: R$ 15.058,62, Realizada Até o Mês: R$ 1.045.252,30) (Continua na próxima página) |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718991103 | AUXILIO FINANCEIRO - PFEC-LC 173-Art. 5o.II - LIVRE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 363.725,33 | R$ 363.725,33 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718991102 | AUXILIO FINANCEIRO - PFEC - LC 173-Art. 5o.I Saude e Assistencia | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.715,04 | R$ 69.715,04 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718991100 | Outras Transferências da União - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 433.440,37 | R$ 433.440,37 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718990000 | Outras Transferências da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 433.440,37 | R$ 433.440,37 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 1718039102 | Transferência de Recursos do SUS ? COVID-19 | R$ 0,00 | R$ 15.058,62 | R$ 611.811,93 | R$ 611.811,93 | R$ 0,00 |
 | Carregando… |
 Carregando... |
     |