* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
 | Competência: 07/2026 (Valor: R$ 142.584,67) | |
| | | 1.1.2.1.02.2.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 09/07/2026 | TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - ÁLVARA | R$ 1.049,80 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 08/07/2026 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 3.645,16 | |
| | | 1.7.2.1.51.0.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 08/07/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 1.869,04 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 08/07/2026 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | R$ 63,25 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 07/07/2026 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 609,58 | |
| | | 1.7.2.1.51.0.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 07/07/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 5.717,37 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.02 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 07/07/2026 | DÍVIDA ATIVA IPTU | R$ 4.233,18 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 06/07/2026 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 781,29 | |
| | | 1.1.1.2.53.0.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 06/07/2026 | ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO \"INTER VIVOS\" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ORDINARIO | R$ 190,98 | |
| | | 1.7.2.1.51.0.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 06/07/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 4.920,34 | |
| | | 1.1.2.1.01.0.1.02 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 03/07/2026 | TPDP - TAXA DE PROCESSAMENTO DA DESPESA PUBLICA LEI 722/2016 | R$ 562,88 | |
| | | 1.1.1.3.03.1.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 03/07/2026 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | R$ 464,20 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.02 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 03/07/2026 | DÍVIDA ATIVA IPTU | R$ 2.263,56 | |
| | | 1.7.2.1.51.0.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 03/07/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 12.028,83 | |
| | | 1.9.2.2.99.0.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 03/07/2026 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | R$ 4.820,20 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 03/07/2026 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 59.746,17 | |
| | | 1.1.2.1.01.0.1.02 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 02/07/2026 | TPDP - TAXA DE PROCESSAMENTO DA DESPESA PUBLICA LEI 722/2016 | R$ 709,65 | |
| | | 1.7.2.1.51.0.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 02/07/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 10.814,71 | |
| | | 1.1.1.3.03.1.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 02/07/2026 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | R$ 283,35 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 01/07/2026 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 16.904,59 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 01/07/2026 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | R$ 416,74 | |
| | | 1.1.1.3.03.1.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 01/07/2026 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | R$ 3.228,16 | |
| | | 1.7.2.1.51.0.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 01/07/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 4.561,98 | |
| | | 1.1.2.1.01.0.1.02 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 01/07/2026 | TPDP - TAXA DE PROCESSAMENTO DA DESPESA PUBLICA LEI 722/2016 | R$ 2.699,66 | |
 | Competência: 06/2026 (Valor: R$ 10.061.717,02) (Continued on the next page) | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 30/06/2026 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | R$ 120,06 | |
| | | 9.7.2.1.50.0.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 30/06/2026 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 31.740,45 | |
| | | 9.7.1.1.51.1.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 30/06/2026 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -R$ 188.440,10 | |
| | | 1.9.2.2.99.0.1.01 | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 30/06/2026 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | R$ 1.000,00 | |