* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
 | Competência: 11/2025 (Valor: R$ 65.251,06) | |
| | | 1713502101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 06/11/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | R$ 5.551,69 | |
| | | 9721510101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 06/11/2025 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -R$ 44,78 | |
| | | 1721510101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 06/11/2025 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 223,89 | |
| | | 1713505101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 06/11/2025 | TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - ENFERMAGEM | R$ 17.550,20 | |
| | | 1721510101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 05/11/2025 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 512,25 | |
| | | 1713504103 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 05/11/2025 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS FINANC. A TRANSFERIR AS SECRETARIAS DE SAUDE MUN. EST. E DO DF PARA A QUALIF. DA ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS | R$ 12.000,00 | |
| | | 1713504102 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 05/11/2025 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | R$ 13.061,35 | |
| | | 1713504101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 05/11/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | -R$ 25.061,35 | |
| | | 1713501106 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 05/11/2025 | ATENCAO BASICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | -R$ 126.324,90 | |
| | | 1713501104 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 05/11/2025 | ATENCAO BASICA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL | R$ 126.324,90 | |
| | | 1114511101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 05/11/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | R$ 55,00 | |
| | | 9721510101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 05/11/2025 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -R$ 102,45 | |
| | | 1713505101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 05/11/2025 | TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - ENFERMAGEM | R$ 17.550,20 | |
| | | 1721500101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 04/11/2025 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | R$ 17.543,51 | |
| | | 1114511101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 04/11/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | R$ 418,18 | |
| | | 9721500101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 04/11/2025 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 3.508,70 | |
| | | 9721520101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 04/11/2025 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -R$ 4,06 | |
| | | 1751500101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 04/11/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL | R$ 8.310,35 | |
| | | 1721520101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 04/11/2025 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | R$ 20,28 | |
| | | 1114511101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 03/11/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | R$ 1.012,28 | |
| | | 1113031101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 03/11/2025 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | R$ 123,55 | |
| | | 1721510101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 03/11/2025 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 39,67 | |
 | Competência: 10/2025 (Valor: R$ 2.611.756,05) (Continued on the next page) | |
| | | 9721510101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 31/10/2025 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 17,40 | |
| | | 1721510101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 31/10/2025 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -R$ 86,98 | |
| | | 1715530100 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 31/10/2025 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI- Principal | R$ 86.354,34 | |
| | | 1715520101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 31/10/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL | R$ 26.036,90 | |
| | | 1715510101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 31/10/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF - PRINCIPAL | R$ 21.097,85 | |
| | | 1715500101 | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 31/10/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL | R$ 63.264,62 | |