* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
 | Competência: 05/2026 (Valor: R$ 1.008.387,34) | |
| | | 1999030001 | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 11/05/2026 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | R$ 15.469,07 | |
| | | 1114511101 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 11/05/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 465,07 | |
| | | 1751500101 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB - 70% | R$ 119.868,85 | |
| | | 1721520103 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 15% SAUDE | R$ 1,23 | |
| | | 1721520102 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 25% EDUCACAO | R$ 2,05 | |
| | | 1721520101 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | R$ 4,90 | |
| | | 1721500103 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | COTA-PARTE DO ICMS - 15% SAUDE | R$ 3.046,98 | |
| | | 1721500102 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | COTA-PARTE DO ICMS - 25% EDUCACAO | R$ 5.078,31 | |
| | | 1721500101 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | COTA-PARTE DO ICMS | R$ 12.187,93 | |
| | | 1711520103 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - 15% SAUDE | R$ 4,28 | |
| | | 9721500101 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | COTA-PARTE DO ICMS | -R$ 4.062,64 | |
| | | 9711511101 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | -R$ 199.602,78 | |
| | | 1751500102 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB - 30% | R$ 51.372,37 | |
| | | 1114511105 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS SIMPLES NACIONAL - 25% EDUCACAO | R$ 37,85 | |
| | | 1114511104 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL | R$ 90,85 | |
| | | 1114511101 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 6.367,80 | |
| | | 9711520101 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -R$ 5,71 | |
| | | 1711520102 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - 25% EDUCACAO | R$ 7,14 | |
| | | 1711520101 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | R$ 17,13 | |
| | | 1711511103 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 15% SAUDE | R$ 149.110,90 | |
| | | 1711511102 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - 25% EDUCACAO | R$ 248.518,17 | |
| | | 1711511101 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | R$ 600.384,88 | |
| | | 1114511106 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 08/05/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS SIMPLES NACIONAL - 15% SAUDE | R$ 22,71 | |
 | Competência: 04/2026 (Valor: R$ 2.384.900,71) (Continued on the next page) | |
| | | 1114511101 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 30/04/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 4.142,40 | |
| | | 7215021101 | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 30/04/2026 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | R$ 191.229,63 | |
| | | 1321040101 | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 30/04/2026 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | R$ 6.552,57 | |
| | | 1215011101 | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 30/04/2026 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDOR | R$ 123.916,68 | |
| | | 1721510103 | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 29/04/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - 15% SAUDE | R$ 17,34 | |