* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | |
| | | | |
|
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | |
| |
 | Competência: 07/2025 (Valor: R$ 1.415.417,03) |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 14/07/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 84,50 |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 11/07/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 320,30 |
| | 1112500101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/07/2025 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | -R$ 68.587,32 |
| | 1751500101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/07/2025 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB | R$ 83.667,28 |
| | 1729990103 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/07/2025 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | R$ 150.000,00 |
| | 1721530101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/07/2025 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL | R$ 2.311,00 |
| | 1711512101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/07/2025 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | R$ 778.927,87 |
| | 1711511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/07/2025 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | R$ 342.936,63 |
| | 1321010113 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/07/2025 | Remuneração de Depósitos Bancários - FR 748 | R$ 830,86 |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/07/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 8.201,18 |
| | 1113031101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/07/2025 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | R$ 16,35 |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 09/07/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 15,30 |
| | 1713513100 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 08/07/2025 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | R$ 1.633,47 |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 08/07/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 15,96 |
| | 1721500101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 08/07/2025 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | R$ 5.586,08 |
| | 1751500101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 08/07/2025 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB | R$ 16.422,95 |
| | 9721500101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 08/07/2025 | DEDUCAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS | -R$ 1.117,21 |
| | 1713502101 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 08/07/2025 | TETO PARA PROCEDIMENTOS MAC | R$ 6.778,76 |
| | 1713501101 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 08/07/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | R$ 48.363,92 |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 07/07/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 36,46 |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 03/07/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 28,24 |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 02/07/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 39,72 |
| | 9721500101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 01/07/2025 | DEDUCAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS | -R$ 3.200,45 |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 01/07/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 163,88 |
| | 1721500101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 01/07/2025 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | R$ 16.002,26 |
| | 1721520101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 01/07/2025 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | R$ 7,56 |
| | 1751500101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 01/07/2025 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB | R$ 25.931,48 |
 | Competência: 06/2025 (Valor: R$ 1.657.465,12) (Continued on the next page) |
| | 1713501101 | 601140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 26/06/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | R$ 692.546,10 |