* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
 | Competência: 07/2026 (Valor: R$ 66.368,99) | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.02 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 03/07/2026 | ISSQN (SNA) - SIMPLES NACIONAL (SNA) | R$ 26,58 | |
| | | 1.7.2.1.51.0.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 03/07/2026 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 2.786,61 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 03/07/2026 | IPTU - RECURSOS PROPRIOS | R$ 1.087,62 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 03/07/2026 | ISSQN - RECURSOS PROPRIOS | R$ 516,44 | |
| | | 1.1.2.2.01.0.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 03/07/2026 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | R$ 377,00 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.02 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 02/07/2026 | ISSQN (SNA) - SIMPLES NACIONAL (SNA) | R$ 131,78 | |
| | | 1.7.1.6.50.0.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 02/07/2026 | FNAS - 1A INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | R$ 13.761,00 | |
| | | 1.7.1.6.50.0.1.02 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 02/07/2026 | FNAS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PBF - PISO BASICO FIXO) | R$ 6.978,59 | |
| | | 1.7.1.6.50.0.1.06 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 02/07/2026 | FNAS - OUTROS PROGRAMAS | R$ 8.914,71 | |
| | | 1.7.2.1.51.0.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 02/07/2026 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 677,64 | |
| | | 1.7.2.3.50.0.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 02/07/2026 | TRANSF. SUS FES- ESTADO | R$ 1.720,47 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 02/07/2026 | IPTU - RECURSOS PROPRIOS | R$ 218,57 | |
| | | 1.1.1.3.03.1.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 02/07/2026 | IRRF - RECURSOS PROPRIOS | R$ 28.188,25 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 02/07/2026 | ISSQN - RECURSOS PROPRIOS | R$ 14,00 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 01/07/2026 | ISSQN - RECURSOS PROPRIOS | R$ 585,00 | |
| | | 1.7.2.1.51.0.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 01/07/2026 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 74,40 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.02 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 01/07/2026 | ISSQN (SNA) - SIMPLES NACIONAL (SNA) | R$ 21,07 | |
| | | 1.1.1.3.03.4.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 01/07/2026 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | R$ 88,18 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 01/07/2026 | IPTU - RECURSOS PROPRIOS | R$ 201,08 | |
 | Competência: 06/2026 (Valor: R$ 4.559.873,43) (Continued on the next page) | |
| | | 1.1.1.3.03.1.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 30/06/2026 | IRRF - RECURSOS PROPRIOS | R$ 125.601,62 | |
| | | 1.7.1.2.52.4.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 29/06/2026 | FEP- COTA-PARTE DO FUNDO ESP. DO PETROLEO - FEP | R$ 50.831,80 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.02 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 29/06/2026 | ISSQN (SNA) - SIMPLES NACIONAL (SNA) | R$ 15,74 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 26/06/2026 | ISSQN - RECURSOS PROPRIOS | R$ 3.027,07 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 26/06/2026 | IPTU - RECURSOS PROPRIOS | R$ 129,53 | |
| | | 1.1.1.3.03.4.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 26/06/2026 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | R$ 2.499,78 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.02 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 25/06/2026 | ISSQN (SNA) - SIMPLES NACIONAL (SNA) | R$ 5,00 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 24/06/2026 | ISSQN - RECURSOS PROPRIOS | R$ 1.126,00 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.01 | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 24/06/2026 | IPTU - RECURSOS PROPRIOS | R$ 109,35 | |