* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
 | Competência: 07/2026 (Valor: R$ 149.086,74) | |
| | | 1.7.2.1.51.0.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 07/07/2026 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 2.679,02 | |
| | | 9.7.2.1.50.0.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 07/07/2026 | COTA-PARTE DO ICMS | -R$ 2.988,69 | |
| | | 1.7.5.1.50.0.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 07/07/2026 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | R$ 17.983,52 | |
| | | 1.7.2.1.52.0.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 07/07/2026 | COTA-PARTE DO IPI | R$ 14,06 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 07/07/2026 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | R$ 57,78 | |
| | | 1.1.1.3.03.1.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 07/07/2026 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | R$ 7.197,30 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 07/07/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 90,53 | |
| | | 1.7.2.1.50.0.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 07/07/2026 | COTA-PARTE DO ICMS | R$ 14.943,48 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 06/07/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 8.202,90 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 06/07/2026 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | R$ 339,10 | |
| | | 1.1.1.3.03.1.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 06/07/2026 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | R$ 53,48 | |
| | | 1.7.2.1.51.0.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 03/07/2026 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 2.689,96 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 03/07/2026 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | R$ 195,10 | |
| | | 1.1.1.3.03.1.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 03/07/2026 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | R$ 3.340,36 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 03/07/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 1.291,40 | |
| | | 1.7.1.3.50.5.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 03/07/2026 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE E GESTAO DO SUS | R$ 64.134,73 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 02/07/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 91,38 | |
| | | 1.7.1.6.50.0.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 02/07/2026 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 22.891,12 | |
| | | 1.7.2.1.51.0.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 02/07/2026 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 893,24 | |
| | | 1.7.2.3.50.0.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 02/07/2026 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | R$ 1.520,05 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 02/07/2026 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | R$ 111,15 | |
| | | 1.1.1.3.03.1.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 02/07/2026 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | R$ 9,98 | |
| | | 1.7.2.1.51.0.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 01/07/2026 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 2.124,28 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 01/07/2026 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | R$ 681,70 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 01/07/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 539,81 | |
 | Competência: 06/2026 (Valor: R$ 6.341.136,88) (Continued on the next page) | |
| | | 1.1.1.3.03.1.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 30/06/2026 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | R$ 20.973,15 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 30/06/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 236,50 | |
| | | 1.3.2.1.01.0.1.03 | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 30/06/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | R$ 40.336,87 | |