* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | |
| | | | |
|
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | |
| |
 | Competência: 07/2025 (Valor: R$ 150.712,92) |
| | 1112500301 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 07/07/2025 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | R$ 78,05 |
| | 1714520101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 04/07/2025 | PNAE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | R$ 18.048,75 |
| | 1114511102 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 04/07/2025 | ISSQN (SNA)- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SNA SIMPLES NACIONAL | R$ 10,42 |
| | 1114511101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 04/07/2025 | ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 14.622,53 |
| | 1113034101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 04/07/2025 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | R$ 89,97 |
| | 1112500301 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 04/07/2025 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | R$ 549,41 |
| | 1721510101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/07/2025 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 1.056,20 |
| | 1114511102 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/07/2025 | ISSQN (SNA)- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SNA SIMPLES NACIONAL | R$ 5,20 |
| | 1113034101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/07/2025 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | R$ 128,10 |
| | 1112500301 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/07/2025 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | R$ 178,57 |
| | 1721510101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/07/2025 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 590,22 |
| | 1716500106 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/07/2025 | FNAS- 1ª INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ | R$ 14.118,00 |
| | 1716500101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/07/2025 | FNAS- BLC PROT SOCIAL BASICA ( PAIF ) | R$ 9.370,74 |
| | 1714500101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/07/2025 | QSE- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | R$ 46.714,58 |
| | 1114511102 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/07/2025 | ISSQN (SNA)- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SNA SIMPLES NACIONAL | R$ 45,86 |
| | 1112500301 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/07/2025 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | R$ 41,60 |
| | 9721500101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 01/07/2025 | COTA-PARTE DO ICMS | -R$ 3.805,13 |
| | 1999992101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 01/07/2025 | OUTRAS RECEITAS | R$ 15,00 |
| | 1751500101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 01/07/2025 | FUNDEB- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | R$ 23.678,35 |
| | 1721520101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 01/07/2025 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | R$ 8,99 |
| | 1721500101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 01/07/2025 | COTA-PARTE DO ICMS | R$ 19.025,68 |
| | 1114511101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 01/07/2025 | ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 2.680,21 |
| | 1113034101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 01/07/2025 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | R$ 3.408,18 |
| | 1112500301 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 01/07/2025 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | R$ 53,44 |
 | Competência: 06/2025 (Valor: R$ 2.782.563,99) (Continued on the next page) |
| | 9711520101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 30/06/2025 | ITR- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -R$ 7,83 |
| | 9711511101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 30/06/2025 | FPM- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | -R$ 110.458,66 |
| | 1999992101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 30/06/2025 | OUTRAS RECEITAS | R$ 15,00 |
| | 1751500101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 30/06/2025 | FUNDEB- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | R$ 120.153,22 |