* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
 | Competência: 03/2026 (Valor: R$ 110.026,33) | |
| | | 9721500101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/03/2026 | COTA-PARTE DO ICMS | -R$ 7.445,27 | |
| | | 1751500101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/03/2026 | FUNDEB- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | R$ 46.711,28 | |
| | | 1721520101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/03/2026 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | R$ 6,05 | |
| | | 1721510101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/03/2026 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 551,24 | |
| | | 1721500101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/03/2026 | COTA-PARTE DO ICMS | R$ 37.226,38 | |
| | | 1716500106 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/03/2026 | FNAS- 1A INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ | R$ 14.166,13 | |
| | | 1716500104 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/03/2026 | FNAS- IGD BF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 4.859,87 | |
| | | 1716500101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/03/2026 | FNAS- BLC PROT SOCIAL BASICA ( PAIF ) | R$ 11.041,60 | |
| | | 1114511102 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/03/2026 | ISSQN (SNA)- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SNA SIMPLES NACIONAL | R$ 138,24 | |
| | | 1113034101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/03/2026 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | R$ 434,56 | |
| | | 1112500301 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/03/2026 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | R$ 97,74 | |
| | | 1999992101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/03/2026 | OUTRAS RECEITAS | R$ 15,00 | |
| | | 1999992101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/03/2026 | OUTRAS RECEITAS | R$ 30,00 | |
| | | 1114511102 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/03/2026 | ISSQN (SNA)- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SNA SIMPLES NACIONAL | R$ 12,28 | |
| | | 1113034101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/03/2026 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | R$ 1.058,93 | |
| | | 1112500301 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/03/2026 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | R$ 481,46 | |
| | | 1721510101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/03/2026 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 640,84 | |
 | Competência: 02/2026 (Valor: R$ 2.485.923,87) (Continued on the next page) | |
| | | 1999992101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 26/02/2026 | OUTRAS RECEITAS | R$ 45,00 | |
| | | 1712510101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 26/02/2026 | CFEM- COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS | R$ 7,00 | |
| | | 1114511102 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 26/02/2026 | ISSQN (SNA)- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SNA SIMPLES NACIONAL | R$ 21,80 | |
| | | 1114511101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 26/02/2026 | ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 812,25 | |
| | | 1112500301 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 26/02/2026 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | R$ 496,02 | |
| | | 1721510101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 26/02/2026 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 959,24 | |
| | | 1999992101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 25/02/2026 | OUTRAS RECEITAS | R$ 60,00 | |
| | | 1114511102 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 25/02/2026 | ISSQN (SNA)- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SNA SIMPLES NACIONAL | R$ 10,04 | |
| | | 1114511101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 25/02/2026 | ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 540,00 | |
| | | 1113034101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 25/02/2026 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | R$ 1.565,61 | |
| | | 1113031101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 25/02/2026 | IRPF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | R$ 4.395,96 | |