* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | |
| | | | |
|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | |
| |
| Competência: 10/2024 (Valor: R$ 81.392,61) |
| | 1112500301 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 04/10/2024 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | R$ 91,24 |
| | 1114511102 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 04/10/2024 | ISS (SNA) - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | R$ 5,23 |
| | 1713503101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/10/2024 | VIG EM SAUDE- INCENTIVO FINANC PARA EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.000,00 |
| | 1114511102 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/10/2024 | ISS (SNA) - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | R$ 5,78 |
| | 1999992101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/10/2024 | OUTRAS RECEITAS | R$ 30,00 |
| | 1721510101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 03/10/2024 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 489,57 |
| | 1721510101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/10/2024 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 330,51 |
| | 1114511102 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/10/2024 | ISS (SNA) - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | R$ 16,10 |
| | 1114511101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/10/2024 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 495,00 |
| | 1113031101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/10/2024 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | R$ 3.484,24 |
| | 1113034101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 02/10/2024 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | R$ 71,90 |
| | 9721500101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 01/10/2024 | COTA-PARTE DO ICMS | -R$ 8.683,31 |
| | 1751500101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 01/10/2024 | FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | R$ 39.686,42 |
| | 1721520101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 01/10/2024 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | R$ 67,00 |
| | 1721510101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 01/10/2024 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 801,11 |
| | 1114511101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 01/10/2024 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 82,50 |
| | 1113034101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 01/10/2024 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | R$ 2,76 |
| | 1721500101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 01/10/2024 | COTA-PARTE DO ICMS | R$ 43.416,56 |
| Competência: 09/2024 (Valor: R$ 2.559.082,35) (Continued on the next page) |
| | 9711520101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 30/09/2024 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -R$ 11,58 |
| | 1113031101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 30/09/2024 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | R$ 64.363,50 |
| | 9711511101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 30/09/2024 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | -R$ 98.580,73 |
| | 1751500101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 30/09/2024 | FUNDEB - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | R$ 115.123,63 |
| | 1721510101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 30/09/2024 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 243,90 |
| | 1719580101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 30/09/2024 | TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR nº 176/2020 ( ADO 25 ) | R$ 149,29 |
| | 1715510101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 30/09/2024 | VAAF - TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | R$ 46.180,19 |
| | 1715500101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 30/09/2024 | VAAT - TRANSF DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | R$ 142.256,58 |
| | 1713505101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 30/09/2024 | GESTÃO SUS- ASSIST FINANC COMPL P/ PGTO DO PISO SALARIAL DOS PROFIS DA ENFERMAGEM | R$ 27.942,73 |
| | 1711520101 | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 30/09/2024 | ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | R$ 57,91 |