* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | |
| | | | |
|
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | |
| |
 | Competência: 03/2025 (Valor: R$ 595.484,26) |
| | 9711520101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 10/03/2025 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -R$ 1,24 |
| | 9711511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 10/03/2025 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -R$ 119.753,04 |
| | 1751500101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 10/03/2025 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB | R$ 86.957,34 |
| | 1711520101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 10/03/2025 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | R$ 6,23 |
| | 1711511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 10/03/2025 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | R$ 598.765,29 |
| | 1114511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 10/03/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 1.015,53 |
| | 1113031101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 10/03/2025 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | R$ 423,57 |
| | 1114511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 07/03/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 812,06 |
| | 1113031101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 07/03/2025 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | R$ 13,84 |
| | 9721500101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 06/03/2025 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 3.409,02 |
| | 1751500101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 06/03/2025 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB | R$ 10.745,37 |
| | 1721520101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 06/03/2025 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | R$ 14,60 |
| | 1721500101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 06/03/2025 | COTA-PARTE DO ICMS | R$ 17.045,11 |
| | 1114511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 06/03/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 1.202,96 |
| | 1113031101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 06/03/2025 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | R$ 85,81 |
| | 1922990101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 05/03/2025 | RESTITUIÇÕES | R$ 1.404,15 |
| | 1113031101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 05/03/2025 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | R$ 155,70 |
 | Competência: 02/2025 (Valor: R$ 2.852.495,45) (Continued on the next page) |
| | 9711520101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 28/02/2025 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -R$ 8,91 |
| | 9711511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 28/02/2025 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -R$ 100.600,60 |
| | 1999992101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 28/02/2025 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | R$ 1.877,44 |
| | 1751500101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 28/02/2025 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB | R$ 72.606,10 |
| | 1721510101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 28/02/2025 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 6.804,07 |
| | 1719580101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 28/02/2025 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | R$ 182,60 |
| | 1716500105 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 28/02/2025 | TRANSFERENCIAS DO- FNAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS | R$ 8.761,00 |
| | 1716500102 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 28/02/2025 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNAS - PRINCIPAL-SIGDBF | R$ 3.400,00 |
| | 1715520101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 28/02/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR | R$ 10.395,84 |
| | 1715510101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 28/02/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF | R$ 21.635,76 |
| | 1715500101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 28/02/2025 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT | R$ 8.426,20 |