* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
 | Competência: 03/2026 (Valor: R$ 666.820,88) | |
| | | 1114511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 11/03/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 1.035,20 | |
| | | 9711511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 10/03/2026 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -R$ 109.579,04 | |
| | | 1751500101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 10/03/2026 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB | R$ 98.481,43 | |
| | | 1721500101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 10/03/2026 | COTA-PARTE DO ICMS | R$ 23.991,20 | |
| | | 1711511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 10/03/2026 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | R$ 547.895,31 | |
| | | 1114511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 10/03/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 2.578,43 | |
| | | 9721500101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 10/03/2026 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 4.798,24 | |
| | | 1114511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 06/03/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 541,81 | |
| | | 1113031101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 05/03/2026 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | R$ 36,00 | |
| | | 1114511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 05/03/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 829,67 | |
| | | 1114511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 04/03/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 891,81 | |
| | | 1321010104 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 03/03/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS VALORES VINCULADOS. | R$ 3.093,21 | |
| | | 1114511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 03/03/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 1.806,09 | |
| | | 1719570101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 03/03/2026 | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL | R$ 100.000,00 | |
| | | 1114511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 02/03/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 18,00 | |
 | Competência: 02/2026 (Valor: R$ 3.052.495,08) (Continued on the next page) | |
| | | 1999992101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 27/02/2026 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | R$ 977,95 | |
| | | 1751500101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 27/02/2026 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB | R$ 75.032,41 | |
| | | 1721510101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 27/02/2026 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 5.267,06 | |
| | | 1719580101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 27/02/2026 | TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N. 176/2020 - PRINCIPAL | R$ 220,82 | |
| | | 1715520101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 27/02/2026 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR | R$ 28.219,33 | |
| | | 1715510101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 27/02/2026 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB – VAAF | R$ 17.507,26 | |
| | | 1715500101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 27/02/2026 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB – VAAT | R$ 7.112,37 | |
| | | 1714520101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 27/02/2026 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE | R$ 14.542,75 | |
| | | 1713509101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 27/02/2026 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | R$ 6.829,93 | |
| | | 1713501101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 27/02/2026 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | R$ 41.442,64 | |
| | | 1711511101 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 27/02/2026 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | R$ 496.161,54 | |
| | | 1321010105 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 27/02/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NAO VINCULADOS | R$ 5.387,70 | |
| | | 1321010104 | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 27/02/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS VALORES VINCULADOS. | R$ 24.064,68 | |