* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | |
| | | | |
|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | |
| |
 | Competência: 06/2025 (Valor: R$ 765.727,68) |
| | 1114511102 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 13/06/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SNA | R$ 178,16 |
| | 1721510101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 12/06/2025 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 357,82 |
| | 1721520101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | R$ 7,25 |
| | 9721500101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | DEDUCAO P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS | -R$ 2.092,20 |
| | 9711520101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | DEDUCAO P/ FORMACAO DO FUNDEB - ITR | -R$ 3,82 |
| | 9711511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | DEDUCAO P/ FORMACAO DO FUNDEB - FPM | -R$ 145.026,41 |
| | 1751500102 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 30% | R$ 44.571,35 |
| | 1751500101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 70% | R$ 103.999,82 |
| | 1113031101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | R$ 9.832,18 |
| | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | ISS / ISSQN | R$ 60,00 |
| | 1114511102 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SNA | R$ 233,02 |
| | 1711511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | COTA-PARTE DO FPM | R$ 725.132,10 |
| | 1711520101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | COTA-PARTE DO ITR | R$ 19,14 |
| | 1714520101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | R$ 5.892,00 |
| | 1714520102 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLAR | R$ 1.442,25 |
| | 1714520103 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CRECHE | R$ 3.733,25 |
| | 1714520104 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA | R$ 2.203,75 |
| | 1714520105 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - AEE | R$ 799,00 |
| | 1721500101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | COTA-PARTE DO ICMS | R$ 10.461,05 |
| | 1721510101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/06/2025 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 3.161,97 |
| | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 03/06/2025 | ISS / ISSQN | R$ 716,00 |
| | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 02/06/2025 | ISS / ISSQN | R$ 50,00 |
 | Competência: 05/2025 (Valor: R$ 1.521.246,35) (Continued on the next page) |
| | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 30/05/2025 | ISS / ISSQN | R$ 5.932,50 |
| | 1713504101 | 601031 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 30/05/2025 | TRANSF. DE REC. DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 7.485,90 |
| | 1713503101 | 601031 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 30/05/2025 | TRANSF. DE REC. DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 6.755,26 |
| | 1713502101 | 601031 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 30/05/2025 | TRANSF. DE REC. DO SUS - MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL E HOSP. | R$ 32.393,71 |
| | 1713501105 | 601031 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 30/05/2025 | BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 110.453,21 |
| | 1321010105 | 601031 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 30/05/2025 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SUS CUSTEIO | R$ 2.183,60 |