* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
 | Competência: 02/2026 (Valor: R$ 37.772,84) | |
| | | 1113031101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 23/02/2026 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | R$ 45,30 | |
| | | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 23/02/2026 | ISS / ISSQN | R$ 259,50 | |
| | | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 20/02/2026 | ISS / ISSQN | R$ 1.280,00 | |
| | | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 19/02/2026 | ISS / ISSQN | R$ 480,00 | |
| | | 1113031101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 13/02/2026 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | R$ 29.470,75 | |
| | | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 13/02/2026 | ISS / ISSQN | R$ 95,00 | |
| | | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 12/02/2026 | ISS / ISSQN | R$ 837,30 | |
| | | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 11/02/2026 | ISS / ISSQN | R$ 998,00 | |
| | | 1113031101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/02/2026 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | R$ 294,91 | |
| | | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 10/02/2026 | ISS / ISSQN | R$ 2.157,83 | |
| | | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 09/02/2026 | ISS / ISSQN | R$ 25,00 | |
| | | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 06/02/2026 | ISS / ISSQN | R$ 352,25 | |
| | | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 05/02/2026 | ISS / ISSQN | R$ 182,50 | |
| | | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 04/02/2026 | ISS / ISSQN | R$ 138,00 | |
| | | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 03/02/2026 | ISS / ISSQN | R$ 781,50 | |
| | | 1114511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 02/02/2026 | ISS / ISSQN | R$ 375,00 | |
 | Competência: 01/2026 (Valor: R$ 2.573.746,39) (Continued on the next page) | |
| | | 9711511101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 30/01/2026 | COTA-PARTE DO FPM | -R$ 156.003,51 | |
| | | 1751500102 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 30/01/2026 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 30% | R$ 42.641,25 | |
| | | 1751500101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 30/01/2026 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 70% | R$ 99.496,25 | |
| | | 1721510101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 30/01/2026 | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 904,05 | |
| | | 1719580101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 30/01/2026 | TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N. 176/2020 | R$ 113,30 | |
| | | 1716500103 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 30/01/2026 | BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | R$ 3.360,00 | |
| | | 1715530101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 30/01/2026 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI- PRINCIPAL | R$ 30.478,00 | |
| | | 1715510102 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 30/01/2026 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO - FUNDEB VAAF 30% | R$ 36.433,92 | |
| | | 1715510101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 30/01/2026 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO - FUNDEB VAAF 70% | R$ 13.458,82 | |
| | | 1715500102 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 30/01/2026 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO - FUNDEB VAAT 30% | R$ 68.463,73 | |
| | | 1715500101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 30/01/2026 | COMPLEMENTACAO DA UNIAO - FUNDEB VAAT 70% | R$ 159.748,69 | |
| | | 1714500101 | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 30/01/2026 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | R$ 63.152,41 | |