* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | |
| | | | | |
|
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | |
 | Competência: 06/2026 (Valor: R$ 40.205,34) | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 03/06/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 343,88 | |
| | | 1.1.2.2.01.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 03/06/2026 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | R$ 2,99 | |
| | | 1.1.2.1.01.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 03/06/2026 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL | R$ 75,00 | |
| | | 1.7.2.1.51.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 02/06/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 1.509,80 | |
| | | 1.7.2.1.50.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 02/06/2026 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | R$ 19.894,46 | |
| | | 1.1.2.2.01.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 02/06/2026 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | R$ 2,99 | |
| | | 1.7.5.1.50.0.1.02 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 02/06/2026 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB - 30% | R$ 5.025,84 | |
| | | 1.7.5.1.50.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 02/06/2026 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB - 70% | R$ 11.726,96 | |
| | | 1.7.2.1.52.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 02/06/2026 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | R$ 21,39 | |
| | | 9.7.2.1.51.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 02/06/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -R$ 301,96 | |
| | | 1.1.2.1.01.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 02/06/2026 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL | R$ 450,00 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 02/06/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 494,54 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.3.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 02/06/2026 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA | R$ 188,82 | |
| | | 9.7.2.1.50.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 02/06/2026 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 3.978,89 | |
| | | 9.7.2.1.52.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 02/06/2026 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | -R$ 4,28 | |
| | | 1.1.1.2.50.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 01/06/2026 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | R$ 15,90 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 01/06/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 938,72 | |
| | | 1.7.1.3.50.4.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 01/06/2026 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL | R$ 3.643,20 | |
| | | 1.1.2.2.01.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 01/06/2026 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | R$ 5,98 | |
| | | 1.1.2.1.01.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 01/06/2026 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL | R$ 150,00 | |
 | Competência: 05/2026 (Valor: R$ 4.053.754,05) (Continued on the next page) | |
| | | 1.3.2.1.01.0.1.14 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 29/05/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SUS | R$ 24.136,25 | |
| | | 1.3.2.1.01.0.1.13 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 29/05/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB | R$ 8.426,43 | |
| | | 1.3.2.1.01.0.1.12 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 29/05/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS | R$ 2.614,79 | |
| | | 1.3.2.1.01.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 29/05/2026 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | R$ 30.952,14 | |
| | | 1.1.2.2.01.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 29/05/2026 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL | R$ 2,99 | |
| | | 1.1.2.1.01.0.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 29/05/2026 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL | R$ 121,50 | |
| | | 1.1.1.4.51.1.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 29/05/2026 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 606,76 | |
| | | 1.1.1.3.03.1.1.01 | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 29/05/2026 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | R$ 569,52 | |