* Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
** Para detalhar a receita clique na 'lupa' ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | |
| | | | |
|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Jan | Fev | Mar | Abr |
Mai | Jun | Jul | Ago |
Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
| |
| | |
| |
| Competência: 09/2024 (Valor: R$ 773.834,87) |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 11/09/2024 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 1.375,00 |
| | 1721510101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 11/09/2024 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 1.084,10 |
| | 1711511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/09/2024 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | R$ 457.415,92 |
| | 1721500101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/09/2024 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | R$ 8.827,78 |
| | 1751500101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB | R$ 127.635,95 |
| | 9721500101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/09/2024 | DEDUCAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS | -R$ 1.765,55 |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/09/2024 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 1.225,13 |
| | 1113031101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/09/2024 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | R$ 435,98 |
| | 9711511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 10/09/2024 | DEDUCAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | -R$ 182.966,36 |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 09/09/2024 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 5,00 |
| | 1711511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 09/09/2024 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | R$ 301.520,72 |
| | 1721510101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 09/09/2024 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 323,76 |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 06/09/2024 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 15,30 |
| | 1714520102 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 06/09/2024 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE | R$ 13.488,80 |
| | 1714520102 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 05/09/2024 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE | R$ 10.640,60 |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 05/09/2024 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 322,00 |
| | 1714520102 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 04/09/2024 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE | R$ 2.848,20 |
| | 1721510101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 04/09/2024 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 262,43 |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 04/09/2024 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 511,26 |
| | 1721500101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 03/09/2024 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | R$ 9.526,49 |
| | 9721500101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 03/09/2024 | DEDUCAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS | -R$ 1.905,29 |
| | 1751500101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 03/09/2024 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB | R$ 11.756,89 |
| | 1721520101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 03/09/2024 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | R$ 17,55 |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 03/09/2024 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 21,95 |
| | 1114511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 02/09/2024 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | R$ 98,73 |
| | 1712524101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 02/09/2024 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | R$ 11.112,53 |
| Competência: 08/2024 (Valor: R$ 2.882.513,08) (Continued on the next page) |
| | 9711511101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 30/08/2024 | DEDUCAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | -R$ 84.207,59 |
| | 1721510101 | 201140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS | 30/08/2024 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 430,10 |