*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 04/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 1716500104 | FNAS CRAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 1716500004 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 1716500000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 1716000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 1713501132 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 1713501100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 1713500000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 1713000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Competência: 03/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2188101130 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2188101100 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2188100000 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2188000000 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2180000000 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2100000000 | Operações de Crédito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 2000000000 | Receitas de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Competência: 01/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 9721500101 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 1.269.181,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.269.181,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 1.269.181,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.269.181,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 1.269.181,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.269.181,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 1.269.181,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.269.181,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 1.269.181,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.269.181,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 9711520101 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -R$ 391,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 391,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 391,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 391,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 391,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 391,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |