*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| Competência: 08/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1724010103 | MANUTENÇÃO HOSPITAL OSEAS ALVES MANGEIRA - AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1724010100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1724010000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1724000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 05/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1724010102 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1724010100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1724010000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1724000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 04/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1719990105 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - LEI AUDIR BLANC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1719990100 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1719990000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1719000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1714530103 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIOAO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1714530000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1714000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 03/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 2419510101 | Transferência Especial da União - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Loading… |
Carregando... |
|