*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 02/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1714520105 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1714520000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1714000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1712510101 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1712510100 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1712510000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1712000000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Competência: 01/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9721520101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | -R$ 67,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 67,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 67,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA | -R$ 209.769,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 209.769,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 209.769,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 209.769,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 209.769,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 209.769,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9721500101 | COTA-PARTE DO ICMS | -R$ 1.317.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.317.700,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 1.317.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.317.700,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 1.317.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.317.700,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 1.527.536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.527.536,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 1.527.536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.527.536,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9711520101 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -R$ 359,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 359,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 359,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 359,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 359,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 359,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9711511101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | -R$ 8.163.786,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.163.786,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 8.163.786,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.163.786,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201188 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 9711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -R$ 8.163.786,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.163.786,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Loading… |
 Carregando... |
     |