*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| Competência: 09/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1712510101 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1712510100 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1712510000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1712000000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 08/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2419510101 | Transferência Especial da União - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2419510100 | Transferência Especial da União - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2419510000 | Transferência Especial da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2419000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2410000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2400000000 | Transferências de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 2000000000 | Receitas de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 07/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1724990102 | Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Convênio 020/2024 - Forrojao 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1724990100 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1724990000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1724000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 05/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1719560101 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1719560100 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1719560000 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1719000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Loading… |
| Carregando... |
|