*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 06/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1611021101 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1611021100 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1611020000 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1611000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1610000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1600000000 | Receita de Serviços | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Competência: 02/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1719600101 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1719600100 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1719600000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1719000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1321010121 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FR 719 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1321000000 | Juros e Correções Monetárias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1320000000 | Valores Mobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1300000000 | Receita Patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Competência: 01/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -R$ 137.972,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 137.972,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 137.972,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 137.972,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 137.972,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 137.972,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 9721500101 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 1.286.612,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.286.612,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 1.286.612,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.286.612,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 1.286.612,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.286.612,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 1.424.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.424.584,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |