*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 10/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1715530101 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados a criação de matrículas em ETI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1715530100 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI- Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1715530000 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1715000000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
 | Competência: 06/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1611021101 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1611021100 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1611020000 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1611000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1610000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1600000000 | Receita de Serviços | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
 | Competência: 02/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1719600101 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1719600100 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1719600000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1719000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1321010121 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FR 719 - ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1321000000 | Juros e Correções Monetárias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1320000000 | Valores Mobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1300000000 | Receita Patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |