*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 01/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9721520101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | -R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -R$ 101.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 101.600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 101.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 101.600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 101.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 101.600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9721500101 | COTA-PARTE DO ICMS | -R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 1.152.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.152.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 1.152.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.152.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9711520101 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | -R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9711511101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM | -R$ 7.970.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.970.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 7.970.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.970.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -R$ 7.970.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.970.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9711000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -R$ 7.971.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.971.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 7.971.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.971.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9700000000 | Transferências Correntes | -R$ 9.123.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.123.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 9000000000 | Receitas Correntes. | -R$ 9.123.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.123.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 2429990101 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - AQUISICAO DE AMBULANCIAS | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 2429990100 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 2429990000 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 2429000000 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 2422990101 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | R$ 1.080.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080.300,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 2422990100 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | R$ 1.080.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080.300,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 2422990000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 1.080.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080.300,00 | 2 | |
| | | 201201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | 2422000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 1.080.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080.300,00 | 2 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |