*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 02/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 1719600100 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 1719600000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 1719000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
 | Competência: 01/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9721520101 | DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | -R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9721510101 | DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -R$ 14.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.800,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 14.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.800,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 14.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.800,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9721500101 | DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 618.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 618.600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 618.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 618.600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 618.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 618.600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 633.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 633.700,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 633.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 633.700,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9711520101 | DEDUCAO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -R$ 12.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.100,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 12.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.100,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 12.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.100,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9711511101 | DEDUCAO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -R$ 5.041.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.041.500,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 5.041.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.041.500,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -R$ 5.041.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.041.500,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9711000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -R$ 5.053.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.053.600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 5.053.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.053.600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9700000000 | Transferências Correntes | -R$ 5.687.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.687.300,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 9000000000 | Receitas Correntes. | -R$ 5.687.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.687.300,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201198 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 2429990101 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 310.000,00 | 2 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |