*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 04/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) | |
| | | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 1716500111 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - EMENDA CUSTEIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 1716500000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 1716000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
 | Competência: 03/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) | |
| | | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 1719570101 | Transferência Especial da União - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 1719570100 | Transferência Especial da União - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 1719570000 | Transferência Especial da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 1719000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
 | Competência: 01/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) | |
| | | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 7215511101 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | R$ 1.757.493,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.757.493,00 | 3 | |
| | | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 7215511100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal | R$ 1.757.493,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.757.493,00 | 3 | |
| | | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 7215510000 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | R$ 1.757.493,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.757.493,00 | 3 | |
| | | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 7215021101 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | R$ 3.123.291,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.123.291,00 | 3 | |
| | | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 7215021100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 3.123.291,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.123.291,00 | 3 | |
| | | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 7215020000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | R$ 3.123.291,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.123.291,00 | 3 | |
| | | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 7215000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | R$ 4.880.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.880.784,00 | 3 | |
| | | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 7210000000 | Contribuições Sociais | R$ 4.880.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.880.784,00 | 3 | |
| | | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 7200000000 | Contribuições | R$ 4.880.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.880.784,00 | 3 | |
| | | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 7000000000 | Receitas Correntes. | R$ 4.880.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.880.784,00 | 3 | |
| | | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 1999030001 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 | |
| | | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 1999030000 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 | |
| | | 601167 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ IPCM | 1999000000 | Outras Receitas Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |