*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 01/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.2.1.52.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.2.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.2.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.2.1.51.0.1.01 | COTA-PARTE DO IPVA | -R$ 34.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.2.1.51.0.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 34.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.2.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 34.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.2.1.50.0.1.01 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 960.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.2.1.50.0.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 960.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.2.1.50.0.0.00 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 960.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.2.1.00.0.0.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 994.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 994.800,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 994.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 994.800,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.1.1.52.0.1.01 | ITR- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.1.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.1.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.1.1.51.1.1.01 | FPM- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -R$ 3.963.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.963.400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.1.1.51.1.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 3.963.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.963.400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.1.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -R$ 3.963.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.963.400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.1.1.00.0.0.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -R$ 3.965.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.965.400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 3.965.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.965.400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | -R$ 4.960.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.960.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 9.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes. | -R$ 4.960.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.960.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 2.4.2.9.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 2.4.2.9.99.0.1.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 2.4.2.9.99.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 2.4.2.9.00.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 2.4.2.2.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | R$ 2.025.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025.000,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 2.4.2.2.99.0.1.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | R$ 2.025.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025.000,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 2.4.2.2.99.0.0.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 2.025.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025.000,00 | 2 | |
| | | 201138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA | 2.4.2.2.51.0.1.01 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL | R$ 1.320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320.000,00 | 2 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |