*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| Competência: 08/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2429000000 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2420000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2400000000 | Transferências de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2000000000 | Receitas de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 06/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 1719600000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 1719000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 02/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 1920000000 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 1900000000 | Outras Receitas Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 01/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721520101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA | -R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721500101 | COTA-PARTE DO ICMS | -R$ 460.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 460.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 460.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 460.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 460.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 460.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 482.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 482.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9711520101 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Loading… |
| Carregando... |
|