| | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 01/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9721520101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -R$ 57.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 57.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 57.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9721500101 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 890.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 890.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 890.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 890.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 890.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 890.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 947.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 947.600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 947.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 947.600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9711520101 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9711511101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -R$ 5.164.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.164.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 5.164.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.164.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -R$ 5.164.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.164.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9711000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -R$ 5.164.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.164.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 5.164.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.164.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9700000000 | Transferências Correntes | -R$ 6.111.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.111.800,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 9000000000 | Receitas Correntes. | -R$ 6.111.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.111.800,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 2422990199 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 2422990100 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 2422990000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 2422510101 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 2422510100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 2422510000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 2422500101 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 | |
| | | 201127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | 2422500100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |