*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 02/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1922120101 | Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1922120100 | Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1922120000 | Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1922000000 | Restituições | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1920000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1900000000 | Outras Receitas Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1716500105 | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1716500000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1716000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
 | Competência: 01/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 9721520101 | DEDUCOES DA RECEITA PATA FORMACAO DO FUNDEB - IPI | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 9721510101 | DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA | -R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 9721500101 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 1.275.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.275.400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 1.275.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.275.400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 9711520101 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201092 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA | 9711511101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | -R$ 6.600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |