*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 03/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1724990101 | Outras Transf Convênios dos Estados - CV CARNAVAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1724990100 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1724990000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1724000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Competência: 02/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2429990101 | Outras Transf Rec Estados - E 841/2024 PAVIMENTAÇAO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2429990100 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2429990000 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2429000000 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2420000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2419510101 | Transferência Especial da União - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2419510100 | Transferência Especial da União - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2419510000 | Transferência Especial da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2419000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2410000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2400000000 | Transferências de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2000000000 | Receitas de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Competência: 01/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9721520101 | DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS | -R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9721510101 | DEDUÇÃO IPVA | -R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9721500101 | DEDUCAO FUNDEB - ICMS | -R$ 1.480.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 1.480.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |