*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| Competência: 07/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2414990101 | Outras Transferências de Convênios da União - ASSIST SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2414990100 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2414990000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2414000000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2410000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2400000000 | Transferências de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 2000000000 | Receitas de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 06/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1714990102 | Outras Transf. FNDE - Educ INFANTIL NOVAS TURMAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1714990100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1714990000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1714000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 04/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1719990105 | Outras Transf. Rec União -LEI ALDIR BLANC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1719990100 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1719990000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1719000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 01/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9721520101 | DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS | -R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9721510101 | DEDUÇÃO IPVA | -R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201089 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Loading… |
| Carregando... |
|