*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 04/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) | |
| | | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 2.4.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferê. Recu Estados - EMEN EST PAV E PAS MOLHADA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 2.4.2.9.99.0.1.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 2.4.2.9.99.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 2.4.2.9.00.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 2.4.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 2.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 2.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 1.7.1.9.60.0.1.01 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 1.7.1.9.60.0.1.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 1.7.1.9.60.0.0.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 1.7.1.9.00.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 1.7.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201080 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
 | Competência: 01/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) | |
| | | 301080 | IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | 7.2.1.5.51.1.1.01 | DIVIDA ATIVA - PREFEITURA | R$ 153.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153.000,00 | 3 | |
| | | 301080 | IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | 7.2.1.5.51.1.1.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal | R$ 153.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153.000,00 | 3 | |
| | | 301080 | IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | 7.2.1.5.51.0.0.00 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | R$ 153.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153.000,00 | 3 | |
| | | 301080 | IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | 7.2.1.5.02.1.1.10 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - TAXA ADMINISTRAÇÃO | R$ 294.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 294.000,00 | 3 | |
| | | 301080 | IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | 7.2.1.5.02.1.1.05 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - CUSTO SUPLEMENTAR PREFEITURA | R$ 1.706.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.706.000,00 | 3 | |
| | | 301080 | IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | 7.2.1.5.02.1.1.04 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - CUSTO SUPLEMENTAR CAMARA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 3 | |
| | | 301080 | IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | 7.2.1.5.02.1.1.03 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PESSOAL CEDIDO | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 3 | |
| | | 301080 | IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | 7.2.1.5.02.1.1.02 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA | R$ 852.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 852.000,00 | 3 | |
| | | 301080 | IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | 7.2.1.5.02.1.1.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 | |
| | | 301080 | IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | 7.2.1.5.02.1.1.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 2.875.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.875.000,00 | 3 | |
| | | 301080 | IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | 7.2.1.5.02.0.0.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | R$ 2.875.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.875.000,00 | 3 | |
| | | 301080 | IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | 7.2.1.5.00.0.0.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | R$ 3.028.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.028.000,00 | 3 | |
| | | 301080 | IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | 7.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | R$ 3.028.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.028.000,00 | 3 | |
| | | 301080 | IPAM INSTITUTO P SOCIAL SERV MUN DE FREI MARTINHO | 7.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | R$ 3.028.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.028.000,00 | 3 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |