*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 06/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1361011101 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1361011100 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1361010000 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1361000000 | Cessão de Direitos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1360000000 | Cessão de Direitos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1300000000 | Receita Patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Competência: 05/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1321010107 | REMUN DE DEPÓSITO BANCARIO - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1321000000 | Juros e Correções Monetárias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1320000000 | Valores Mobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1300000000 | Receita Patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Competência: 03/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1321010103 | Remuneração de Dep. Bancários - TRANSF. ESPECIAL ESTADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1321000000 | Juros e Correções Monetárias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1320000000 | Valores Mobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1300000000 | Receita Patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Competência: 01/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721520101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA | -R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |