*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| Competência: 01/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9721520101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9721500101 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 392.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 392.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 392.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 392.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9711520101 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9711511101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -R$ 2.920.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.920.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 2.920.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.920.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -R$ 2.920.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.920.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9711000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -R$ 2.920.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.920.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 2.920.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.920.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9700000000 | Transferências Correntes | -R$ 3.312.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.312.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 9000000000 | Receitas Correntes. | -R$ 3.312.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.312.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 2999990101 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 2999990100 | Outras Receitas de Capital - Principal | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 2999990000 | Outras Receitas de Capital | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 2999000000 | Outras Receitas de Capital | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 2990000000 | Demais Receitas de Capital | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 2900000000 | Outras Receitas de Capital | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 2422990101 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| | 201054 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | 2422990100 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| Loading… |
| Carregando... |
|