*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 03/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 1112530100 | Impostos sobre Transmissão \"Inter Vivos\" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 1112530000 | Impostos sobre Transmissão \\\\\\\\\\\\\\\"Inter Vivos\\\\\\\\\\\\\\\" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 1112000000 | Impostos sobre o Patrimônio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 1110000000 | Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 1100000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
 | Competência: 02/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 1719600100 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 1719600000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 1719000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 | |
 | Competência: 01/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 9721520101 | DEDUCAO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 9721510101 | DEDUCOES COTA-PARTE DO IPVA | -R$ 34.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 34.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 34.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 9721500101 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 834.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 834.600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 834.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 834.600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 9711520101 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | 9711511101 | DEDUCAO FORMACAO DO FUNDEB FPM | -R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
 | Loading… |
 Carregando... |
     |