*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 05/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1321010107 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESPECIAIS UNIÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1321000000 | Juros e Correções Monetárias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1320000000 | Valores Mobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1300000000 | Receita Patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Competência: 02/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1716500107 | TRANSF MDS - PROCAD SUAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1716500000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1716000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1321010105 | Remuneração de Dep Bancários -CONVENIO UNIAO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1321000000 | Juros e Correções Monetárias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1320000000 | Valores Mobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1300000000 | Receita Patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Competência: 01/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 9721520101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | -R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 9721500101 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 920.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 920.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |