*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| Competência: 10/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 2213010101 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 2213010100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 2213010000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 2213000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 2210000000 | Alienação de Bens Móveis | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 2200000000 | Alienação de Bens | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 2000000000 | Receitas de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 07/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 1711512102 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 1711512100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 1711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 1711000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 04/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 1713505101 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 1713505100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 1713500000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 1713000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 01/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 9721520101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | -R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -R$ 23.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.600,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNA | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 23.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.600,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Loading… |
| Carregando... |
|