*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 01/2026 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9721520101 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA | -R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9721500101 | DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS | -R$ 840.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 840.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 840.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 840.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 840.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 840.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 930.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 930.400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 930.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 930.400,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9711520101 | DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR | -R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9711511101 | DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM | -R$ 6.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.400.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 6.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.400.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -R$ 6.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.400.000,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9711000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -R$ 6.401.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.401.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 6.401.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.401.200,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9700000000 | Transferências Correntes | -R$ 7.331.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.331.600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 9000000000 | Receitas Correntes. | -R$ 7.331.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.331.600,00 | R$ 0,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 2422990102 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - TRANSFERENCIA ESPECIAIS | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 2422990101 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 2422990100 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 2422990000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 2422000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 2420000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 2419510101 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 2 | |
| | | 201012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | 2419510100 | Transferência Especial da União - Principal | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 2 | |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |