*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 06/2022 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 1.360.303,58) (Continued on the next page) |
| | 3-Administração Indireta | 1999991101 | APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL | R$ 142.034,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 142.034,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1999991100 | | R$ 142.034,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 142.034,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1999990000 | Outras Receitas | R$ 142.034,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 142.034,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1999030101 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.806,85 | R$ 20.806,85 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1999030100 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.806,85 | R$ 20.806,85 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1999030000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.806,85 | R$ 20.806,85 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1999000000 | Outras Receitas Correntes | R$ 142.034,00 | R$ 0,00 | R$ 20.806,85 | R$ 0,00 | R$ 121.227,15 |
| | 3-Administração Indireta | 1990000000 | Demais Receitas Correntes | R$ 142.034,00 | R$ 0,00 | R$ 20.806,85 | R$ 0,00 | R$ 121.227,15 |
| | 3-Administração Indireta | 1922031001 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 619,78 | R$ 619,78 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1922031000 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 619,78 | R$ 619,78 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1922030000 | Restituição de Benefícios Previdenciários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 619,78 | R$ 619,78 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1922000000 | Restituições | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 619,78 | R$ 619,78 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1920000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 619,78 | R$ 619,78 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1900000000 | Outras Receitas Correntes | R$ 142.034,00 | R$ 0,00 | R$ 21.426,63 | R$ 0,00 | R$ 120.607,37 |
| | 3-Administração Indireta | 1321040101 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.430,43 | R$ 11.430,43 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1321040100 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.430,43 | R$ 11.430,43 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1321040000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.430,43 | R$ 11.430,43 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1321010101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.253,56 | R$ 14.253,56 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1321010100 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.253,56 | R$ 14.253,56 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.253,56 | R$ 14.253,56 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1321000000 | Juros e Correções Monetárias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.683,99 | R$ 25.683,99 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1320000000 | Valores Mobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.683,99 | R$ 25.683,99 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1300000000 | Receita Patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.683,99 | R$ 25.683,99 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1215511102 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - EXERCICIO ANTERIOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113.968,13 | R$ 113.968,13 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1215511101 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 514.855,62 | R$ 514.855,62 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1215511100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 628.823,75 | R$ 628.823,75 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1215510000 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 628.823,75 | R$ 628.823,75 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1215021104 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAUDE- EXERCICIO ANTERIOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.154,21 | R$ 18.154,21 | R$ 0,00 |
| | 3-Administração Indireta | 1215021103 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.157,93 | R$ 15.157,93 | R$ 0,00 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |