*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| Competência: 04/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215021106 | CPSSS Patronal - Taxa Administrativa - Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215021105 | CPSSS Patronal - Taxa Administrativa - Prefeitura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215021104 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - CUSTO SUPLEMENTAR- SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215021103 | CPSSS Patronal - CUSTO SUPLEMENTAR- PREFEITURA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215021100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215020000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7210000000 | Contribuições Sociais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7200000000 | Contribuições | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| Competência: 01/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215030101 | Contribuição do Servidor Civil - PARCELAMENTOS | R$ 970.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 970.000,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215030100 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal | R$ 970.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 970.000,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215030000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos | R$ 970.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 970.000,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215021102 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - FUNDO DE SAUDE | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215021101 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - PREFEITURA | R$ 1.467.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.467.900,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215021100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 1.727.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.727.900,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215020000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | R$ 1.727.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.727.900,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | R$ 2.697.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.697.900,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7210000000 | Contribuições Sociais | R$ 2.697.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.697.900,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7200000000 | Contribuições | R$ 2.697.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.697.900,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7000000000 | Receitas Correntes. | R$ 2.697.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.697.900,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 1321010101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 1321000000 | Juros e Correções Monetárias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 1320000000 | Valores Mobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 1300000000 | Receita Patrimonial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 1215011102 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE | R$ 176.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 176.100,00 | 3 |
| Loading… |
| Carregando... |
|