*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 01/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721520101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA | -R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721500101 | COTA-PARTE DO ICMS | -R$ 580.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 580.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 580.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 580.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 580.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 580.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 604.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 604.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 604.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 604.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9711520101 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9711511101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | -R$ 3.800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 3.800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -R$ 3.800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9711000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -R$ 3.801.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.801.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 3.801.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.801.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9700000000 | Transferências Correntes | -R$ 4.405.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.405.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 9000000000 | Receitas Correntes. | -R$ 4.405.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.405.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2429000101 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2429000100 | | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2429000000 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2422990101 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | R$ 351.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 351.000,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2422990100 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | R$ 351.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 351.000,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2422990000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 351.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 351.000,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2422510101 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | R$ 1.475.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.475.000,00 | 2 |
| | 201130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | 2422510100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | R$ 1.475.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.475.000,00 | 2 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |