*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 05/2022 (Realizada no Mês: R$ 1.473.705,76, Realizada Até o Mês: R$ 11.460.620,53) (Continued on the next page) |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721520101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | -R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -R$ 16.943,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.943,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 16.943,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.943,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 16.943,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.943,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721500101 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 416.445,00 | -R$ 35.983,34 | -R$ 178.154,50 | R$ 238.290,50 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 416.445,00 | -R$ 35.983,34 | -R$ 178.154,50 | R$ 238.290,50 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 416.445,00 | -R$ 35.983,34 | -R$ 178.154,50 | R$ 238.290,50 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 434.858,00 | -R$ 35.983,34 | -R$ 178.154,50 | R$ 256.703,50 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 434.858,00 | -R$ 35.983,34 | -R$ 178.154,50 | R$ 256.703,50 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9719510101 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. N. 87/96 | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9719510100 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9719510000 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9719000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711520101 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -R$ 770,00 | -R$ 3,97 | -R$ 111,30 | R$ 658,70 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 770,00 | -R$ 3,97 | -R$ 111,30 | R$ 658,70 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 770,00 | -R$ 3,97 | -R$ 111,30 | R$ 658,70 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711511101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -R$ 2.322.537,00 | -R$ 180.634,91 | -R$ 1.140.461,87 | R$ 1.182.075,13 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 2.322.537,00 | -R$ 180.634,91 | -R$ 1.140.461,87 | R$ 1.182.075,13 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -R$ 2.322.537,00 | -R$ 180.634,91 | -R$ 1.140.461,87 | R$ 1.182.075,13 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9711000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -R$ 2.323.307,00 | -R$ 180.638,88 | -R$ 1.140.573,17 | R$ 1.182.733,83 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 2.323.507,00 | -R$ 180.638,88 | -R$ 1.140.573,17 | R$ 1.182.933,83 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9700000000 | Transferências Correntes | -R$ 2.758.365,00 | -R$ 216.622,22 | -R$ 1.318.727,67 | R$ 1.439.637,33 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9000000000 | Receitas Correntes | -R$ 2.758.365,00 | -R$ 216.622,22 | -R$ 1.318.727,67 | R$ 1.439.637,33 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2422990101 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | R$ 638.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 638.840,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2422990100 | | R$ 638.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 638.840,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2422990000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 638.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 638.840,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2422510101 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.116.745,22 | R$ 636.745,22 | R$ 0,00 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |