*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
![[Colapso]](/DXR.axd?r=1_112-gdqch) | Competência: 12/2020 (Realizada no Mês: R$ 2.275.690,95, Realizada Até o Mês: R$ 21.545.497,80) (Continua na próxima página) |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728013101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728012101 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -R$ 10.000,00 | R$ 167,31 | R$ 167,31 | R$ 10.167,31 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 10.000,00 | R$ 167,31 | R$ 167,31 | R$ 10.167,31 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728011101 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 300.000,00 | -R$ 37.596,42 | -R$ 312.839,94 | R$ 0,00 | R$ 12.839,94 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 300.000,00 | -R$ 37.596,42 | -R$ 312.839,94 | R$ 0,00 | R$ 12.839,94 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728010000 | Participação na Receita dos Estados | -R$ 310.600,00 | -R$ 37.429,11 | -R$ 312.672,63 | R$ 0,00 | R$ 2.072,63 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728000000 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | -R$ 310.600,00 | -R$ 37.429,11 | -R$ 312.672,63 | R$ 0,00 | R$ 2.072,63 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 310.600,00 | -R$ 37.429,11 | -R$ 312.672,63 | R$ 0,00 | R$ 2.072,63 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718061101 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | -R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718061100 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | -R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718060000 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718015101 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -R$ 200,00 | -R$ 1,24 | -R$ 170,32 | R$ 29,68 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 200,00 | -R$ 1,24 | -R$ 170,32 | R$ 29,68 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718012101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -R$ 1.920.000,00 | -R$ 167.037,78 | -R$ 1.658.168,19 | R$ 261.831,81 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 1.920.000,00 | -R$ 167.037,78 | -R$ 1.658.168,19 | R$ 261.831,81 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718010000 | Participação na Receita da União | -R$ 1.920.200,00 | -R$ 167.039,02 | -R$ 1.658.338,51 | R$ 261.861,49 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718000000 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | -R$ 1.920.800,00 | -R$ 167.039,02 | -R$ 1.658.338,51 | R$ 262.461,49 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 1.920.800,00 | -R$ 167.039,02 | -R$ 1.658.338,51 | R$ 262.461,49 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9700000000 | Transferências Correntes | -R$ 2.231.400,00 | -R$ 204.468,13 | -R$ 1.971.011,14 | R$ 260.388,86 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9000000000 | Receitas Correntes | -R$ 2.231.400,00 | -R$ 204.468,13 | -R$ 1.971.011,14 | R$ 260.388,86 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2990001101 | OUTRAS RECEITAS | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2990001100 | Demais Receitas de Capital - Principal | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2990000000 | Demais Receitas de Capital | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2900000000 | Outras Receitas de Capital | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428991101 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 680.000,00 | R$ 590.000,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428991100 | Outras Transferências dos Estados - Principal | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 680.000,00 | R$ 590.000,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428990000 | Outras Transferências dos Estados | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 680.000,00 | R$ 590.000,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428107101 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
 | Carregando… |
 Carregando... |
     |