*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 12/2020 (Realizada no Mês: R$ 46.881,83, Realizada Até o Mês: R$ 32.706.786,62) (Continued on the next page) |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728011101 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -R$ 604.017,00 | R$ 0,00 | -R$ 463.495,68 | R$ 140.521,32 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 604.017,00 | R$ 0,00 | -R$ 463.495,68 | R$ 140.521,32 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728010000 | Participação na Receita dos Estados | -R$ 604.017,00 | R$ 0,00 | -R$ 463.495,68 | R$ 140.521,32 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9728000000 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | -R$ 604.017,00 | R$ 0,00 | -R$ 463.495,68 | R$ 140.521,32 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 604.017,00 | R$ 0,00 | -R$ 463.495,68 | R$ 140.521,32 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718061101 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | -R$ 774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 774,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718061100 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | -R$ 774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 774,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718060000 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -R$ 774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 774,00 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718015101 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -R$ 2.554,00 | R$ 0,00 | -R$ 3.951,36 | R$ 0,00 | R$ 1.397,36 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 2.554,00 | R$ 0,00 | -R$ 3.951,36 | R$ 0,00 | R$ 1.397,36 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718012101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -R$ 3.197.855,00 | R$ 0,00 | -R$ 2.485.393,23 | R$ 712.461,77 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 3.197.855,00 | R$ 0,00 | -R$ 2.485.393,23 | R$ 712.461,77 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718010000 | Participação na Receita da União | -R$ 3.200.409,00 | R$ 0,00 | -R$ 2.489.344,59 | R$ 711.064,41 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9718000000 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | -R$ 3.201.183,00 | R$ 0,00 | -R$ 2.489.344,59 | R$ 711.838,41 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 3.201.183,00 | R$ 0,00 | -R$ 2.489.344,59 | R$ 711.838,41 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9700000000 | Transferências Correntes | -R$ 3.805.200,00 | R$ 0,00 | -R$ 2.952.840,27 | R$ 852.359,73 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 9000000000 | Receitas Correntes | -R$ 3.805.200,00 | R$ 0,00 | -R$ 2.952.840,27 | R$ 852.359,73 | R$ 0,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428109101 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428100000 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2428000000 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2420000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2418109101 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | R$ 919.000,00 | R$ 0,00 | R$ 436.520,00 | R$ 0,00 | R$ 482.480,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2418109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | R$ 919.000,00 | R$ 0,00 | R$ 436.520,00 | R$ 0,00 | R$ 482.480,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2418102101 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2418102100 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2418101101 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2418101100 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 |
| | 2-Prefeitura Municipal | 2418100000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | R$ 1.474.000,00 | R$ 0,00 | R$ 436.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.037.480,00 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |