*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
 | Competência: 01/2025 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721520101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA | -R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721500101 | COTA-PARTE DO ICMS | -R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 618.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 618.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 618.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 618.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9711520101 | ITR- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9711511101 | FPM- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | -R$ 3.460.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.460.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 3.460.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.460.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -R$ 3.460.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.460.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9711000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -R$ 3.460.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.460.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 3.460.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.460.200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9700000000 | Transferências Correntes | -R$ 4.078.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.078.600,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9000000000 | Receitas Correntes. | -R$ 4.078.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.078.600,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 2422990199 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 2422990100 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 2422990000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 2422510101 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 2422510100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 2422510000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 2422500101 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 2422500100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
 | Loading… |
 | Carregando... |
     |