*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| Competência: 08/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 2429990101 | Outras Transf. de Rec dos Estados -EMENDA IMPOSITIVA PAVIMENTAÇAO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 2429990100 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 2429990000 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 2429000000 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 2420000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 2400000000 | Transferências de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 2000000000 | Receitas de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 06/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1724990101 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - EVENTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1724990100 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1724990000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1724000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 04/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1719990104 | Outras Transf. da União - LEI ALDIR BLANC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1719990100 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1719990000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1719000000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 01/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721520101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721510101 | COTA-PARTE DO IPVA | -R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201072 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Loading… |
| Carregando... |
|