*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| Competência: 01/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9721520101 | DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO | -R$ 11.715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.715,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -R$ 11.715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.715,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -R$ 11.715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.715,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9721510101 | DEDUCAO DE RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA | -R$ 117.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 117.150,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -R$ 117.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 117.150,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9721510000 | Cota-Parte do IPVA | -R$ 117.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 117.150,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9721500101 | DEDUCAO DE RECEITADO ICMS | -R$ 629.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 629.020,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -R$ 629.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 629.020,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9721500000 | Cota-Parte do ICMS | -R$ 629.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 629.020,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -R$ 757.885,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 757.885,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9720000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -R$ 757.885,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 757.885,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9711520101 | DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | -R$ 1.118,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.118,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -R$ 1.118,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.118,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 1.118,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.118,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9711511101 | DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PERTICIPACAO DO MUNICIPIO - FPM | -R$ 6.104.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.104.705,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -R$ 6.104.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.104.705,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -R$ 6.104.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.104.705,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9711000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -R$ 6.105.823,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.105.823,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | -R$ 6.105.823,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.105.823,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9700000000 | Transferências Correntes | -R$ 6.863.708,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.863.708,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 9000000000 | Receitas Correntes. | -R$ 6.863.708,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.863.708,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 2422990122 | IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA - CONVENIO ESTADO | R$ 197.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 197.025,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 2422990121 | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL - CONVENIO ESTADO | R$ 70.501,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.501,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 2422990120 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - CONVENIO ESTADO | R$ 94.977,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 94.977,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 2422990119 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - CONVENIO ESTADO | R$ 118.426,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118.426,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 2422990118 | CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO - CONVENIO ESTADO | R$ 118.426,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118.426,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 2422990117 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA CIDADANIA - CONVENIO ESTADO | R$ 70.501,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.501,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 2422990116 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL - CONVENIO ESTADO | R$ 106.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 106.620,00 | 2 |
| | 201041 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 2422990115 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS - CONVENIO ESTADO | R$ 91.801,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91.801,00 | 2 |
| Loading… |
| Carregando... |
|