*Os totais informados referem-se à soma das receitas que possuem movimento **Para expandir mais informações clique no símbolo ao lado de cada linha de registro
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |
| Competência: 06/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1716500108 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1716500000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1716000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 04/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215021106 | CPSSS Patronal - Taxa Administrativa - Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215021105 | CPSSS Patronal - Taxa Administrativa - Prefeitura | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215021104 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - CUSTO SUPLEMENTAR- SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215021103 | CPSSS Patronal - CUSTO SUPLEMENTAR- PREFEITURA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215021100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215020000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7215000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7210000000 | Contribuições Sociais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7200000000 | Contribuições | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 301031 | ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS | 7000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1714530103 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1714530000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1714000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1710000000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1700000000 | Transferências Correntes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1000000000 | Receitas Correntes. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Competência: 02/2024 (Realizada no Mês: R$ 0,00, Realizada Até o Mês: R$ 0,00) (Continued on the next page) |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1712510101 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1712510100 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| | 201031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1712510000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| Loading… |
| Carregando... |
|