| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 07/2026 (Valor: R$ 2.224,71) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1211 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 31694-6 | R$ 11,05 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1192 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 30055-1 | R$ 12,43 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1191 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 28277-4 | R$ 18,83 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1630 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 28277-4 | R$ 16,32 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1662 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 33371-9 | R$ 992,63 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1652 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 31694-6 | R$ 9,57 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1631 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 30055-1 | R$ 10,78 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 2848 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 33371-9 | R$ 251,43 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 2836 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 31694-6 | R$ 11,71 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 2817 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 28277-4 | R$ 19,97 | |
| | | 30/04/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 3753 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 31694-6 | R$ 10,59 | |
| | | 30/04/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 3763 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 33371-9 | R$ 227,54 | |
| | | 29/05/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 4265 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 30055-1 | R$ 109,23 | |
| | | 29/05/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 4288 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 31694-6 | R$ 10,48 | |
| | | 29/05/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 4301 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 33371-9 | R$ 225,02 | |
| | | 29/05/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 4264 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 28277-4 | R$ 17,87 | |
| | | 30/06/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 5068 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 28277-4 | R$ 18,77 | |
| | | 30/06/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 5069 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 30055-1 | R$ 239,48 | |
| | | 30/06/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 5090 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 31694-6 | R$ 11,01 | |
 | Competência: 06/2026 (Valor: R$ 2.224,71) (Continued on the next page) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1192 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 30055-1 | R$ 12,43 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1191 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 28277-4 | R$ 18,83 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1211 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 31694-6 | R$ 11,05 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1630 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 28277-4 | R$ 16,32 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1631 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 30055-1 | R$ 10,78 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1662 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 33371-9 | R$ 992,63 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1652 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 31694-6 | R$ 9,57 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 2848 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 33371-9 | R$ 251,43 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 2836 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1449-4 C/C - 31694-6 | R$ 11,71 | |