| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
|
|  |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | Competência: 05/2026 (Valor: R$ 174.073,35) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 367 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33777-3 | R$ 6.318,52 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 366 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33757-9 | R$ 3.610,58 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 360 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33490-1 | R$ 4.601,24 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 356 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33316-6 | R$ 27.797,72 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 320 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 41- C/C - 575875635-7 | R$ 107,37 | |
| | | 09/02/2026 | 1 | 7 | 1 | 4 | 99 | 0 | 1 | 495 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | F N D E | 1144-4 C/C - 34049-9 | R$ 49.879,03 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 945 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL S.A. | 1144-4 C/C - 33777-3 | R$ 5.474,61 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 914 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33490-1 | R$ 3.986,69 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 910 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33316-6 | R$ 24.085,06 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 874 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 41- C/C - 575875635-7 | R$ 93,07 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 920 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33757-9 | R$ 3.128,35 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1132 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33316-6 | R$ 29.471,71 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1136 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33490-1 | R$ 4.878,33 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1142 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33757-9 | R$ 3.828,01 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1143 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33777-3 | R$ 6.699,02 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1094 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 41- C/C - 575875635-7 | R$ 114,04 | |
 | Competência: 04/2026 (Valor: R$ 174.073,35) (Continued on the next page) | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 367 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33777-3 | R$ 6.318,52 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 366 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33757-9 | R$ 3.610,58 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 360 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33490-1 | R$ 4.601,24 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 356 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33316-6 | R$ 27.797,72 | |
| | | 30/01/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 320 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 41- C/C - 575875635-7 | R$ 107,37 | |
| | | 09/02/2026 | 1 | 7 | 1 | 4 | 99 | 0 | 1 | 495 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | F N D E | 1144-4 C/C - 34049-9 | R$ 49.879,03 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 945 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | BANCO DO BRASIL S.A. | 1144-4 C/C - 33777-3 | R$ 5.474,61 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 920 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33757-9 | R$ 3.128,35 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 914 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33490-1 | R$ 3.986,69 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 910 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Banco do Brasil S.A. | 1144-4 C/C - 33316-6 | R$ 24.085,06 | |
| | | 27/02/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 874 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 41- C/C - 575875635-7 | R$ 93,07 | |
| | | 31/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 01 | 0 | 1 | 1094 | Remuneração de Depósitos Bancários | 706 - Transferência Especial da União | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Caixa Econômica Federal | 41- C/C - 575875635-7 | R$ 114,04 | |